Groepskampen:
1979 | Brakel | 1980 | Bree | 1981 | Westouter en Reningelst |
1982 | Ronse | 1983 | Achtmaal | 1984 | Boortmeerbeek |
1985 | Heusden – Gent | 1986 | ‘bij Blomme’ (~Langdorp) | 1987 | Langdorp |
1988 | Eeklo | 1989 | Westouter | 1990 | Baardegem |
1991 | Werpin en Zomergem | 1992 | Werpin en Deinze | 1993 | Frahan en Sijsele |
1994 | Xhoffraix | 1995 | De Haan | 1996 | Westouter |
1997 | Baarn | 1998 | Ozo en Schoonaarde | 1999 | Horebeke-Oudenaarde |
2000 | Heuvelland | 2001 | Maastricht | 2002 | Retie |
2003 | Houthalen-Helchteren | 2004 | Butgenbach | 2005 | Beringen |
2006 | Ranst | 2007 | Sint-Niklaas | 2008 | Hotton |
2009 | Houthalen-Helchteren | 2010 | Zele | 2011 | Blandain |
2012 | Elewijt | 2013 | Sint-Niklaas | 2014 | Dinant |
2015 | Bièvre | 2016 | Opoeteren | 2017 | Geel |
2018 | Sint-Joris-Weert | 2019 | Ieper | 2020 | Koersel |
2021 | Graide | 2022 | Houthalen-Helchteren | 2023 | Diksmuide |
2024 | Loker | | | | |
Buitenlandse jinkampen:
2018 | Frankrijk | 2019 | Portugal | 2020 | [geen jin] |
2021 | [geen jin] | 2022 | Tsjechië en Polen | 2023 | Montenegro |
2024 | Bulgarije | 2025 | [geen jin] | | |
(De doorlopende lijn geeft de trektocht aan en de stippellijn de rest van de reis)